Marca: RIDGID
Los aceites para cortar roscas RIDGID® no contienen cloro ni otros halógenos, PCB ni metales pesados. Hoja de datos de seguridad de materiales completa disponible.
Características
Información para pedidos
Número de catálogo | Descripción | Tamaño del contenedor | Contenedores por caja | Peso por caja | ||
---|---|---|---|---|---|---|
gal | l | lb | kg | |||
41590 | Oscuro | 0.2 | 0.9 | 12 | 22 | 10 |
70830 | Oscuro | 1.0 | 3.8 | 6 | 50 | 23 |
41600 | Oscuro | 5.0 | 18.9 | 6 | 50 | 23 |
41610 | Oscuro | 55.0 | 207.9 | 1 | 465 | 221 |
70835 | Nu-Clear | 1.0 | 3.8 | 6 | 50 | 23 |
41575 | Nu-Clear | 5.0 | 18.9 | 1 | 42 | 19 |
41585 | Nu-Clear | 55.0 | 207.9 | 1 | 465 | 211 |
32808 | Endura-transparente | 1.0 | 3.8 | 6 | 50 | 23 |
74012 | Rendimiento extremo | 1.0 | 3.8 | 6 | 50 | 23 |
74047 | Rendimiento extremo | 5.0 | 18.9 | 1 | 42 | 19 |
76767 | Rendimiento extremo | 55.0 | 207.9 | 1 | 465 | 211 |
22088 | Aerosol de rendimiento extremo | 0.1 | 0.4 | 12 | 12 | 6 |
No hay ficha técnica
Actualmente no hay videos para mostrar