Marca: RIDGID
Juegos de roscadoras de trinquete expuesto Todos los juegos y roscadoras emparejados constan de cabezales roscadores, conjunto de trinquete, mango de trinquete y terrajas de aleación. Todos los juegos de roscadoras utilizan las mismas terrajas 12-R en el cabezal roscador. Dónde comprar Solicitar una demostración
Características
Información para pedidos
Número de catálogo | Descripción | N.º de modelo | Capacidad | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|
pulg. | mm | lb | kg | |||
36345 | NPT | 00-R | 1/2 - 1 | 12 - 25 | 10 | 4.5 |
36355 | NPT | 00-R | 3/8 - 1 | 10 - 25 | 11 1/4 | 5.1 |
36375 | NPT | 00-R | 1/8 - 1 | 3 - 25 | 13 3/4 | 6.2 |
36480 | NPT | 12-R | 1/2 - 1 1/4 | 12 - 32 | 23 3/4 | 10.8 |
36475 | NPT | 12-R | 1/2 - 2 | 12 - 50 | 34 3/4 | 15.8 |
36505 | NPT | 12-R | 1/8 - 2 | 3 - 50 | 45 1/2 | 20.7 |
55207 | NPT | 12-R * | 1/2 - 2 | 12 - 50 | 35 1/2 | 16.1 |
36510 | NPSM | 12-R | 1/2 - 2 | 12 - 50 | 34 3/4 | 15.8 |
65175 | BSPT | 00-R | 1/2 - 1 | 12 - 25 | 10 | 4.5 |
65255 | BSPT | 12-R | 1/2 - 2 | 12 - 50 | 34 3/4 | 15.8 |
65285 | BSPT | 12-R | 1/8 - 2 | 3 - 50 | 45 1/2 | 20.7 |
No hay ficha técnica
Actualmente no hay videos para mostrar