Marca: RIDGID
Curvadora manual para tuberia de 1/2"
Modelo: 408
Características
Información para pedidos
Número de catálogo | N.º de modelo | Descripción | Capacidad/tamaño del tubo (D.E. real) (pulg.) | Radio de doblado (pulg.) | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
lb | kg | |||||
36117 | 403 | Dobladora de palanca | 3/16 | 5/8 | 1 1/2 | 0.86 |
36122 | 404 | Dobladora de palanca | 1/4 | 5/8 | 1 1/2 | 0.86 |
36092 | 405/408M * | Curvadora manual | 5/16 | 15/16 | 2 3/4 | 1.18 |
36097 | 406 | Dobladora de palanca | 3/8 | 15/16 | 2 3/4 | 1.18 |
36132 | 408 | Curvadora manual | 1/2 | 1 1/2 | 5 1/2 | 2.45 |
Número de catálogo | N.º de modelo | Descripción | Capacidad/tamaño del tubo (D.E. real) (mm) | Radio de doblado (mm) | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
lb | kg | |||||
36112 | 406M | Dobladora de palanca | 6 | 16 | 1 1/2 | 0.68 |
36092 | 405/408M * | Curvadora manual | 8 | 24 | 2 3/4 | 1.18 |
36102 | 410M | Dobladora de palanca | 10 | 24 | 2 3/4 | 1.18 |
36127 | 412M | Dobladora de palanca | 12 | 38 | 5 1/2 | 2.45 |
Actualmente no hay videos para mostrar